Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
352
Fitur
Bahkan dan cahaya lembut
Jaga agar semuanya sederhana
Konsentrasi light2 tinggi. Cahaya lokal untuk menciptakan suasana
Aksesori optik profesional, tidak ada efek stroboskopik, anti-silsilah
Manik -manik dan drive lampu merek untuk memperpanjang masa pakai lampu lampu
Aplikasi
Restoran
Hotel
Galeri seni
Museum
Tampilan jendela
Dekorasi interior
Kamar Tidur/Ruang Tamu
Koridor/Dapur
Data
Item No. | Kekuatan | Voltase | Efisiensi bercahaya | Ukuran | Cut-out |
HYD-352-1W | 1w | 220-240v | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2w | 220-240v | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3w | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5w | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7w | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Kontrol balok yang tepat
Konsentrasi cahaya, cocok untuk aplikasi pencahayaan adegan utama (seperti barang tampilan, karya seni).
Konsumsi energi rendah dan efisiensi cahaya yang tinggi
Sorotan umumnya menggunakan sumber lampu LED, efisiensi konversi fotoelektrik dapat mencapai 80% -90% , dibandingkan dengan lampu tradisional lebih dari 60% penghematan energi.
Skenario aplikasi yang khas
Beranda: Dapur, Kamar Tidur (Tempat Tidur), Dinding Latar Belakang TV (Isi Cahaya)
Komersial: Toko Pajangan Komoditas, Pencahayaan Galeri, Lampu Suasana Hotel
Disipasi panas yang baik, umur panjang
Sumber Cahaya LED Panas rendah, dengan aluminium substrat dan rumah aluminium, meningkatkan fungsi disipasi panas, mengurangi terjadinya pembusukan cahaya, memperpanjang masa pakai bodi lampu
Instalasi : Reces
Fitur
Bahkan dan cahaya lembut
Jaga agar semuanya sederhana
Konsentrasi light2 tinggi. Cahaya lokal untuk menciptakan suasana
Aksesori optik profesional, tidak ada efek stroboskopik, anti-silsilah
Manik -manik dan drive lampu merek untuk memperpanjang masa pakai lampu lampu
Aplikasi
Restoran
Hotel
Galeri seni
Museum
Tampilan jendela
Dekorasi interior
Kamar Tidur/Ruang Tamu
Koridor/Dapur
Data
Item No. | Kekuatan | Voltase | Efisiensi bercahaya | Ukuran | Cut-out |
HYD-352-1W | 1w | 220-240v | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2w | 220-240v | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3w | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5w | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7w | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Kontrol balok yang tepat
Konsentrasi cahaya, cocok untuk aplikasi pencahayaan adegan utama (seperti barang tampilan, karya seni).
Konsumsi energi rendah dan efisiensi cahaya yang tinggi
Sorotan umumnya menggunakan sumber lampu LED, efisiensi konversi fotoelektrik dapat mencapai 80% -90% , dibandingkan dengan lampu tradisional lebih dari 60% penghematan energi.
Skenario aplikasi yang khas
Beranda: Dapur, Kamar Tidur (Tempat Tidur), Dinding Latar Belakang TV (Isi Cahaya)
Komersial: Toko Pajangan Komoditas, Pencahayaan Galeri, Lampu Suasana Hotel
Disipasi panas yang baik, umur panjang
Sumber Cahaya LED Panas rendah, dengan aluminium substrat dan rumah aluminium, meningkatkan fungsi disipasi panas, mengurangi terjadinya pembusukan cahaya, memperpanjang masa pakai bodi lampu
Instalasi : Reces
Data paket
Kode Produk | Unit Pengemasan (Pieces/Unit) | Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | Volume |
352-1W | Karton grafis | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Karton Master | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Karton grafis | 6*6*6,5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Karton Master | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Karton grafis | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Karton Master | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Karton grafis | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Karton Master | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Karton grafis | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Karton Master | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Karton grafis
Karton Master
Data paket
Kode Produk | Unit Pengemasan (Pieces/Unit) | Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | Volume |
352-1W | Karton grafis | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Karton Master | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Karton grafis | 6*6*6,5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Karton Master | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Karton grafis | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Karton Master | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Karton grafis | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Karton Master | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Karton grafis | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Karton Master | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Karton grafis
Karton Master