Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
105CR
Fitur
Panel aluminium, ekonomis dan praktis
Sumber cahaya berkualitas tinggi untuk mengurangi area gelap di ruang angkasa
Didorong oleh merek, tanpa flash video, banyak cahaya
Ra>80, cahaya alami, mengembalikan warna objek sebenarnya
Bingkai bulat, warna klasik, busana sederhana
Aplikasi
Ruang Kantor
Tempat Medis
Restoran
Hotel
Pusat Pameran
Perpustakaan
Data
Nomor Barang. | Kekuatan | Voltase | Efisiensi bercahaya | Ukuran |
HYD-105CR-20W | 20W | 220-240V | 100-110 lm/b | 225*30.5mm |
HYD-105CR-30W | 30W | 220-240V | 100-110 lm/b | 291*45mm |
HYD-105CR-40W | 40W | 220-240V | 100-110 lm/b | 395*45mm |
HYD-105CR-50W | 50W | 220-240V | 100-110 lm/b | 485*45mm |
HYD-105CR-60W | 60W | 220-240V | 100-110 lm/b | 585*45mm |
HYD-105CR-80W | 80W | 220-240V | 100-110 lm/b | 780*45mm |
Lampu panel aluminium merupakan peralatan penerangan yang ekonomis dan praktis, yang menggunakan sumber cahaya berkualitas tinggi untuk secara efektif mengurangi area gelap dalam ruangan dan memberikan cahaya yang cukup. Lampu ini memiliki indeks rendering warna yang tinggi dengan nilai Ra lebih dari 80, yang dapat mengembalikan warna objek yang sebenarnya dan membuat lingkungan menjadi lebih terang secara alami.
Desain lampu panel aluminium menggunakan bingkai melingkar, warnanya klasik dan simpel serta modis, cocok untuk berbagai pemandangan. Hal ini banyak digunakan di tempat kantor, tempat medis dan restoran.
Di ruang kantor, lampu panel aluminium dapat memberikan penerangan yang cukup untuk membantu karyawan meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan mata. Di bidang medis, indeks rendering warna yang tinggi pada lampu ini dapat mengembalikan warna kulit pasien secara akurat, sehingga membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati. Di restoran, desain lampu panel aluminium yang simpel dan bergaya dapat menciptakan suasana makan yang nyaman dan meningkatkan pengalaman bersantap pelanggan.
Secara umum, lampu panel aluminium dengan sumber cahaya yang ekonomis dan praktis, berkualitas tinggi, mengurangi area gelap, indeks rendering warna yang tinggi dan karakteristik lainnya, cocok untuk berbagai pemandangan, merupakan pilihan peralatan pencahayaan yang ideal.
Instalasi: Dipasang di permukaan
Fitur
Panel aluminium, ekonomis dan praktis
Sumber cahaya berkualitas tinggi untuk mengurangi area gelap di ruang angkasa
Didorong oleh merek, tanpa flash video, banyak cahaya
Ra>80, cahaya alami, mengembalikan warna objek sebenarnya
Bingkai bulat, warna klasik, busana sederhana
Aplikasi
Ruang Kantor
Tempat Medis
Restoran
Hotel
Pusat Pameran
Perpustakaan
Data
Nomor Barang. | Kekuatan | Voltase | Efisiensi bercahaya | Ukuran |
HYD-105CR-20W | 20W | 220-240V | 100-110 lm/b | 225*30.5mm |
HYD-105CR-30W | 30W | 220-240V | 100-110 lm/b | 291*45mm |
HYD-105CR-40W | 40W | 220-240V | 100-110 lm/b | 395*45mm |
HYD-105CR-50W | 50W | 220-240V | 100-110 lm/b | 485*45mm |
HYD-105CR-60W | 60W | 220-240V | 100-110 lm/b | 585*45mm |
HYD-105CR-80W | 80W | 220-240V | 100-110 lm/b | 780*45mm |
Lampu panel aluminium merupakan peralatan penerangan yang ekonomis dan praktis, yang menggunakan sumber cahaya berkualitas tinggi untuk secara efektif mengurangi area gelap dalam ruangan dan memberikan cahaya yang cukup. Lampu ini memiliki indeks rendering warna yang tinggi dengan nilai Ra lebih dari 80, yang dapat mengembalikan warna objek yang sebenarnya dan membuat lingkungan menjadi lebih terang secara alami.
Desain lampu panel aluminium menggunakan bingkai melingkar, warnanya klasik dan simpel serta modis, cocok untuk berbagai pemandangan. Hal ini banyak digunakan di tempat kantor, tempat medis dan restoran.
Di ruang kantor, lampu panel aluminium dapat memberikan penerangan yang cukup untuk membantu karyawan meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan mata. Di bidang medis, indeks rendering warna yang tinggi pada lampu ini dapat mengembalikan warna kulit pasien secara akurat, sehingga membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati. Di restoran, desain lampu panel aluminium yang simpel dan bergaya dapat menciptakan suasana makan yang nyaman dan meningkatkan pengalaman bersantap pelanggan.
Secara umum, lampu panel aluminium dengan sumber cahaya yang ekonomis dan praktis, berkualitas tinggi, mengurangi area gelap, indeks rendering warna yang tinggi dan karakteristik lainnya, cocok untuk berbagai pemandangan, merupakan pilihan peralatan pencahayaan yang ideal.
Instalasi: Dipasang di permukaan
Paket Data
Kode produk | Satuan pengemasan (potongan/Satuan) | Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | Volume |
30W | Karton grafis | 33,5*5,5*33,5cm | 0.00617 |
5 | |||
Karton induk | 35,5*29,5*36cm | 0.03770 | |
1 | |||
40W | Karton grafis | 43,5*5,5*43,5cm | 0.01041 |
4 | |||
Karton induk | 45.5*24*46cm | 0.05023 | |
1 | |||
50W | Karton grafis | 53,5*5,5*53,5cm | 0.01574 |
4 | |||
Karton induk | 55.5*24*56cm | 0.07459 | |
1 | |||
60W | Karton grafis | 63,5*5,5*63,5cm | 0.02218 |
3 | |||
Karton induk | 65,5*18,5*66 cm | 0.07998 | |
1 | |||
80W | Karton grafis | 82,5*5,5*82,5 cm | 0.03743 |
2 | |||
Karton induk | 84.5*13*85cm | 0.09337 | |
1 |
Karton kertas kraft
Karton induk
Paket Data
Kode produk | Satuan pengemasan (potongan/Satuan) | Dimensi (panjang x lebar x tinggi) | Volume |
30W | Karton grafis | 33,5*5,5*33,5cm | 0.00617 |
5 | |||
Karton induk | 35,5*29,5*36cm | 0.03770 | |
1 | |||
40W | Karton grafis | 43,5*5,5*43,5cm | 0.01041 |
4 | |||
Karton induk | 45.5*24*46cm | 0.05023 | |
1 | |||
50W | Karton grafis | 53,5*5,5*53,5cm | 0.01574 |
4 | |||
Karton induk | 55.5*24*56cm | 0.07459 | |
1 | |||
60W | Karton grafis | 63,5*5,5*63,5cm | 0.02218 |
3 | |||
Karton induk | 65,5*18,5*66 cm | 0.07998 | |
1 | |||
80W | Karton grafis | 82,5*5,5*82,5 cm | 0.03743 |
2 | |||
Karton induk | 84.5*13*85cm | 0.09337 | |
1 |
Karton kertas kraft
Karton induk